Xiaomi 15 Ultra 5G Dual 512 GB – Silver Chrome
O preço original era: R$10.900,00.R$8.499,00O preço atual é: R$8.499,00. & Free Shipping
Free shipping on orders over $50!
- Satisfaction Guaranteed
- No Hassle Refunds
- Secure Payments
Descrição
| Cor | Silver Chrome |
|---|---|
| Retiro en Tienda | Retiro en Tienda |
| Assistência Técnica | 3 Meses de Assistência Técnica |
| Memoria RAM | 16 GB |
| Tamanho da tela | 6.73″ |
| Bandas 3G | 2 (1900 Mhz), 4 (1700/2100 Mhz) AWS, 5 (850 Mhz), 6 (800 Mhz), 8 (900 Mhz) |
| Conectividade Sem Fio | Beidou, GALILEO , GLONASS, GPS, NFC, QZSS, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, NavIC, Bluetooth v6.0 |
| Bateria | 5410 mAh |
| Bandas 2G | 850 – 900 – 1800 – 1900 |
| Memoria Interna | 512 GB |
| Leitores de acesso | Impressão Digital |
| Tecnologia de tela | LTPO AMOLED |
| Câmera Traseira | Cuádruple 50Mp + 50Mp + 200Mp + 50Mp |
| Sistema Operativo | Android 15 |
| Resolução de vídeo | 4k |
| Velocidade | 4.32 GHz |
| Flash LED | Sí |
| Câmera frontal | 32Mp |
| Bandas 4G Latinas | B13 (700 Mhz), B17 (700 Mhz), B2 (1900 Mhz), B28 (700 Mhz), B3 (1800 Mhz), B38 (2600 Mhz), B4 (1700-2100 Mhz), B7 (2600 Mhz), B1(2100 Mhz), B5 (850 Mhz), B8 (900 Mhz), B12 (700 Mhz), B20 (800 Mhz), B66 (AWS-3), B40 (2300 Mhz), B41 (2500 Mhz), B19 (850 MHz), B18 (850 MHz), B26 (850 MHz), B42 (3500 MHz), B48 (3600 MHz), B71 (600 MHz) |
| Procesador Gráfico | Adreno 630 |
| Dual SIM | Sim |
| Interfaz | USB Type-C 3.2, Gen 2 |
| Resolução | 3440 x 1440p |
| Chipset | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite |
| Bandas 5G | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n38, n40, n41, n48, n66, n71, n77, n78, n79, n26, n75 |
| Intervalo da tela | Maior ou similar a 5.5 |
| Processador CPU / Núcleos | (8) Octa-core |
Informação adicional
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensões | 10 × 12 × 25 cm |
Apenas clientes conectados que compraram este produto podem deixar uma avaliação.






Avaliações
Não há avaliações ainda.